序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 运动项目 | 学生类别 | 学制 | 获奖信息 | ||
学年度 | 学期 | 荣誉名称 | ||||||||
1 | 312007020102434 | 原崇博 | 男 | 经济与贸易学院 | 健美操 | 4 | 2008-2009 | 校级优秀三好学生 | ||
2008-2009 | 校级三好学生 | |||||||||
2 | 312007110202140 | 刘洋 | 男 | 管理学院 | 健美操 | 2007-2008 | 2 | 校级三好学生 | ||
2008-2009 | 2 | 校级三好学生 | ||||||||
3 | 200608040105 | 郝承磊 | 男 | 电气信息学院 | 乒乓球 | 4 | 乐山菲尼克斯荣誉证书 | |||
2006.11 | 校级优秀三好学生 | |||||||||
2007.11 | 校级优秀三好学生 | |||||||||
2008.04 | 校级优秀三好学生 | |||||||||
2008.11 | 2007-2008学年度“国家奖学金荣誉证书” | |||||||||
2009.05 | 四川省大学生“综合素质A级证书” | |||||||||
4 | 200607050124 | 朱英 | 女 | 管理学院 | 乒乓球 | 2007.11 | 校级三好学生 | |||
2008.11 | 校级三好学生 | |||||||||
2009.04 | 校级三好学生 | |||||||||
5 | 200603070112 | 万丹妮 | 女 | 交通与汽车工程学院 | 乒乓球 | 4 | 2007-2008 | 国家励志奖学金 | ||
2007 | 院级三好学生 | |||||||||
6 | 312008110203119 | 李麒麟 | 男 | 管理学院 | 乒乓球 | 4 | 2008-2009 | 院级三好学生 | ||
7 | 312008020102119 | 旷雅琪 | 女 | 经济与贸易学院 | 健美操 | 4 | 2008-2009 | 2 | 院级三好学生 | |
8 | 200606010112 | 代雯 | 女 | 建筑与土木工程学院 | 乒乓球 | 4 | 2008.04 | 院级三好学生 | ||
9 | 312007020102432 | 杨国峰 | 男 | 经济与贸易学院 | 乒乓球 | 4 | 2008.04 | 院级三好学生 | ||
10 | 200607020136 | 郑昕 | 女 | 管理学院 | 乒乓球 | 4 | 2008.04 | 院级三好学生 | ||
备注:获奖类型及相关数据信息(共计20人次) | ||||||||||
1、校级优秀三好学生- 4人次 | ||||||||||
2、校级三好学生- 6人次 | ||||||||||
3、院级三好学生 -6人次 | ||||||||||
4、国家励志奖学金- 1人次 | ||||||||||
5、国家奖学金- 1人次 | ||||||||||
6、乐山菲尼克斯荣誉证书- 1人次 | ||||||||||
7、四川省大学生“综合素质A级证书” -1人次 |