2007年度西华大学高水平运动队经费预算表―乒乓球队
发布者:系统管理员发布时间:2010-06-19浏览次数:860
|
|
|
| 全国大学生乒乓球锦标赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:61000元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 4200 | 比赛时间:10天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 56000 | 比赛地点:以北京市为例 |
| 3 | | | 参赛人员:共计8人 |
| 4 | | | 交通方式:飞机和火车 |
| 5 | 总计 | 60200 | 食宿标准:甲组200元/天/人;丙组100元/天/人 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 四川省高校乒乓球联赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:9600元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 1600 | 比赛时间:6天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 7976 | 比赛地点:以成都市为例 |
| | | | 参赛人员:共计11人 |
| | | | 交通方式:学校派车 |
| | 总计 | 9576 | 食宿标准:30元/天/人 |
| | | | |
| | | | |
| 成都市高校乒乓球联赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:6900元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 960 | 比赛时间:2天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 5892 | 比赛地点:以成都市为例 |
| | | | 参赛人员:共计11人 |
| | | | 交通方式:学校派车 |
| 3 | 总计 | 6852 | 食宿标准:30元/天/人 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 西华大学乒乓球代表队2007年度专项经费预算总计为:(人民币:77500元) |