类别 | 体育场馆与设施名称 | 学年 | 场地结构 | 个数 | 建造日期 | |||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||||||
室外 | 本部校区 | 游泳池 | 111池1建筑面积(�) | 1798 | 1798 | 1798 | 刚性 | 1 | 1992年 | |
111池1辅助用房(�) | 450 | 450 | 450 | 刚性 | 1 | 1992年 | ||||
111池2、池3面积(�) | 0 | 0 | 4500 | 刚性 | 2 | 在建 | ||||
田径场 | 111田1(包括足球场)(�) | 16963 | 16963 | 16963 | 塑胶 | 1 | 1982年 | |||
111田1辅助用房(�) | 137 | 137 | 137 | 刚性 | 1 | 1982年 | ||||
111田2(临江苑旁)(�) | 0 | 0 | 16896 | 塑胶 | 1 | 2007年 | ||||
篮球场 | 111篮1(�) | 10982 | 10982 | 10982 | 刚性 | 17 | 1999年 | |||
111篮2(临江苑旁) (�) | 0 | 0 | 8512 | 塑胶 | 14 | 2007年 | ||||
排球场 | 111排1(套在篮球场内)(�) | 4792 | 4792 | 4792 | 刚性 | 18 | 1999年 | |||
111排2(临江苑旁) (�) | 0 | 0 | 3240 | 塑胶 | 9 | 2007年 | ||||
网球场 | 111网1(体育馆旁)(�) | 0 | 0 | 4914 | 塑胶 | 6 | 2007年 | |||
111网球墙练习场地(�) | 0 | 0 | 2100 | 刚性 | 1 | 在建 | ||||
健身区 | 7、8栋社区活动场所111健身区03(�) | 300 | 300 | 300 | 刚性 | 1 | 2001年 | |||
篮球场旁健身区111健身区01(�) | 700 | 700 | 700 | 人工草坪 | 1 | 2001年 | ||||
田径场旁健身区111健身区02(�) | 532 | 532 | 532 | 黄土 | 1 | 1982年 | ||||
定向越野场地 | 26514 | 42138 | 0 | 1 | 2005年 | |||||
小 计(�) | 63168 | 78792 | 76816 | |||||||
彭州校区 | 投掷 场地 | 211投(�) | 13424.3 | 13424.3 | 13424.3 | 碳渣 | 1 | 2004年 | ||
211羽毛球场(�) | 碳渣 | 6 | 2004年 | |||||||
211投掷场地辅助用房(�) | 刚性 | 5 | 2004年 | |||||||
211投掷场地绿化带(�) | 黄土 | 2004年 | ||||||||
篮球场 | 211篮1、211篮2(�) | 4575 | 4575 | 4575 | 刚性 | 7 | 1990年1997年 | |||
211篮1、211篮2旁健身区(�) | 956 | 956 | 956 | 刚性 | 2 | 1990年1997年 | ||||
排球场 | 211排1(211田1内)(�) | 750 | 750 | 750 | 黄土 | 2 | 1989年 | |||
211排2(�) | 1120 | 1120 | 1120 | 碳渣 | 2 | 1997年 | ||||
田径场 | 211田1(包括足球场)(�) | 16500 | 16500 | 16500 | 黄土 | 1 | 1989年 | |||
211田1看台(�) | 刚性 | 1 | 1989年 | |||||||
211田1辅助用房(�) | 刚性 | 1 | 1989年 | |||||||
211健身区01(211田1内)(�) | 2622 | 2622 | 2622 | 刚性 | 1 | 1996年 | ||||
游泳池 | 211池1(�) | 2520 | 2520 | 2520 | 刚性 | 1 | 1989年 | |||
211池1辅助用房(�) | 190.85 | 190.85 | 190.85 | 刚性 | 2 | 1989年 | ||||
小 计(�) | 41908.15 | 41908.15 | 41908.15 | |||||||
合 计(�) | 105076.15 | 120700.15 | 118724.15 | |||||||
室内 | 本 部 校 区 | 体育馆 | 111馆1-101篮球场(�) | 8837 | 8837 | 8837 | 地板 | 1 | 2000年 | |
111馆1-102乒乓球器械健美房(�) | 刚性 | 1 | ||||||||
111馆1-201健美操训练室(�) | 地毯 | 1 | ||||||||
111馆1-202跆拳道训练室(�) | 地毯 | 1 | ||||||||
111馆1其它用房(�) | 刚性 | |||||||||
高水平运动队训练中心 | 0 | 0 | 2841 | 地板 | 1 | 2007年 | ||||
小 计(�) | 8837 | 8837 | 11678 | |||||||
彭 州 校 区 | 211馆1简易体操房(�) | 760 | 760 | 760 | 刚性 | 1 | 1972年 | |||
211馆2美术楼体操房(�) | 300 | 300 | 300 | 地毯 | 1 | 2001年 | ||||
211棚投掷场地风雨棚(�) | 369 | 369 | 369 | 刚性 | 1 | 2004年 | ||||
小 计(�) | 1429 | 1429 | 1429 | |||||||
合 计(�) | 10266 | 10266 | 13107 | |||||||
总 合 计(�) | 115342.15 | 130966.15 | 131831.15 |
高水平运动训练中心
简 介
高水平运动训练中心是我校三支高水平运动队健美操(啦啦队)、乒乓球和跆拳道项目的专用训练场馆,2007年翻新重建,整体面积2841 m2 。由我校原有的金工实习车间改造而成。2007年10月6日,学校根据西华大学的体育发展战略决议,第一次总共投入改造资金108.45万元队金工车间进行体育场馆专项改造,改造完工后又追加投入44.87万元用于购置相关训练设备。
高水平运动训练中心是我校高水平运动队啦啦操、乒乓球和跆拳道项目的专用训练场馆。训练馆内宽度、深度、高度数据理想,空间整体感觉开阔、舒适,采光性强且光线柔和,照明设备齐全,能够充分满足大型乒乓球赛事需要。
2008年“5.12”地震后,学校在2008.9.20,再次投入91.35万元对训练中心进行维修和设备更新。
目前,训练中心内拥有健美操标准地毯场地一个,自由体操场地一个,蹦床、音响等设备先进、完善;
跆拳道比赛场地地垫两个,训练设施实用、齐全;
红双喜、双鱼乒乓球桌若干,拥有先进的发球机等器械。
现有的场地、器材设施完全符合三支高水平运动队训练的要求,该训练中心是我校高水平运动队的专用训练场馆,可保证高水平运动队长年不间断的训练,为运动队水平的提高提供了保证。
西华大学高水平运动队场馆简介
―体育馆
西华大学体育馆是一座综合性多功能体育活动中心。
体育馆地上局部五层、地下一层,建筑面积为8862m2,总用地面积为2.645公顷,占地面积为4900m2,+0.00标高相当于绝对高层542.900m,室内外高差为1.65m。建筑高度为26m。
整个体育馆设计主题鲜明:在满足中国大学生运动会乒乓球专项比赛的前提下,强调多功能使用性质,注重教学和比赛功能相结合的原则。
体育馆平面布局由前后两部分组成,首层前部主要为比赛场、贵宾接待、会议室、办公、库房、和相应的卫生服务设施。后部为半地下室,设学生活动中心、运动员、教练、裁判员休息室及配电房等。
二层前部主要为开敞式观众看台,规模为1300座席,比赛场基本尺寸为25+43m,净空高度达18m,比赛大厅南北两侧墙上设有双色电子计时计分显示屏。室内照明按练习、比赛及电视转播设有三种灯光效果。另外有广播、消防、通讯与基础设施功能相匹配,二层后部主要为练习场。
体育馆工程总体布局科学,功能分区合理,体育设施齐备完善,为运动员、教练、裁判员、观众营造了优雅舒适的体育活动环境,良好的视觉效果。