2008年度西华大学高水平运动队经费预算表―乒乓球队
发布者:系统管理员发布时间:2010-06-19浏览次数:1146
| 2008年高水平运动队乒乓球队年度预算表 |
|
|
| 全国大学生乒乓球锦标赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:40000元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 4200 | 比赛时间:10天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 35000 | 比赛地点:以北京市为例 |
| 3 | | | 参赛人员:共计10人 |
| 4 | | | 交通方式:飞机和火车 |
| 5 | 总计 | 39200 | 食宿标准:甲组200元/天/人;丙组100元/天/人 |
| 6 | | | 饮料补助:6元/天/人 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 全国工科院校大学生锦标赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:35000元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 3000 | 比赛时间:6天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 32000 | 比赛地点:以北京市为例 |
| | | | 参赛人员:共计12人 |
| 4 | | | 交通方式:飞机和火车 |
| 5 | 总计 | 35000 | 食宿标准:甲组200元/天/人;丙组100元/天/人 |
| 6 | | | 饮料补助:6元/天/人 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 成都市芙蓉杯乒乓球比赛西华大学乒乓球代表队 |
| 竞赛经费预算(人民币:2000元) |
| 序号 | 项目 | 金额 | 竞赛相关信息 |
| 1 | 集训经费预算 | 960 | 比赛时间:2天 |
| 2 | 比赛经费预算 | 800 | 比赛地点:以成都市为例 |
| | | | 参赛人员:共计11人 |
| | | | 交通方式:学校派车 |
| 3 | 总计 | 1760 | 食宿标准:30元/天/人 |
| | | | 饮料补助:6元/天/人 |
| | | | |
| 西华大学乒乓球代表队2008年度器材、设备与服装经费预算 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 相关信息 |
| | 竞赛服装 | 2800 | 200元/套/人,1套/年/人;运动员共计14人 |
| | 器材设备 | 5600 | 乒乓球专用鞋:200元/双/,2双/年/人,队员14人 |
| | | 乒乓球胶皮:200元/张,1张/年/人,队员14人 |
| | |
| | 总计 | 8400 | |
| 西华大学乒乓球代表队2008年度专项经费预算总计为:(人民币:85400元) |