2014级体育艺术表演专业教学计划进度表

发布者:系统管理员发布时间:2014-12-03浏览次数:785

 

2014级体育艺术表演专业教学计划进度表
课程群 课程属性 课程代码 课程名 开课单位 学分 总学时 理论学时 实验学时 上机学时 其它 实践周 开课学期 备注 专业方向 完成学分 各课程群学分
人格与素养课程群 必修   见人格与素养课程群必修课一览表     27.00(实践4.00) 33.00(实践4.00)
选修   公共艺术课程组 见人格与素养课程群选修课一览表     6.00 
  人文社科课程组 见人格与素养课程群选修课一览表    
  科学基础课程组 见人格与素养课程群选修课一览表    
  经济管理课程组 见人格与素养课程群选修课一览表    
  生物环境课程组 见人格与素养课程群选修课一览表    
  大众体育课程组 见人格与素养课程群选修课一览表    
表达与理解课程群 必修   见表达与理解课程群一览表     12.00  14.00 
选修   见表达与理解课程群一览表     2.00 
发展基础课程群 必修 8400019 计算机应用基础B 计算机学院 2.00  40 24   16     2     16.00(实践2.00分) 24.00(实践2.00分)
4000369 运动解剖学(1) 体育学院 1.50  24 0 0 0     1    
4000389 运动解剖学(2) 体育学院 2.50  40 30 10       2    
4000399 运动生理学 体育学院 3.00  48 38 10 0 0   3    
5207219 当代艺术概论 艺术学院 1.50  24 24 0 0 0   3    
5223309 表演技能与理论 体育学院 1.50  24 24 0 0 0   5    
5206729 普通话 体育学院 1.00  16 16 0 0 0   5    
4001899 体育表演剧目 体育学院 1.50  24 8 0   16   6    
4001599 体育表演专业学年论文  体育学院 1.50  24 8 0   16   6    
选修 4000279 教育学 体育学院 2.00  32 32 0 0 0   3 可替换   8.00学分
4001699 保健推拿 体育学院 2.00  32 12 20 0 0   3 可替换  
4000019 教育心理学 人文学院 2.00  32 32 0 0 0   4 可替换  
4002069 体育保健学 体育学院 2.00  32 12 20 0 0   4 可替换  
4001719 运动营养学 体育学院 2.00  32 12 20   0   5 可替换  
4002369 体育表演教材教法 体育学院 2.00  32 32 0 0 0   5 可替换  
5209679 运动创伤学 体育学院 2.00  32 0 0   0   6 可替换  
4001619 俱乐部经营管理 体育学院 2.00  32 20 0   12   6 可替换  
专业与服务课程群 必修 4200119 芭蕾基础 体育学院 3.00  48 2 0 0 46   1     88.00(实践20.00学分) 95.00(实践20.00学分)
5207729 芭蕾基础训练 体育学院 3.00  48 2 0   46   2    
4200129 啦啦队普修 体育学院 2.50  40 2 0 0 38   1    
4200139 体育舞蹈普修 体育学院 2.50  40 2 0 0 38   1    
4200149 流行舞普修 体育学院 2.50  40 2 0 0 38   1    
4200159 健身健美操与健美普修 体育学院 2.50  40 2 0 0 38   1    
4001949 体育表演艺术实践 体育学院 2.00  0 0 0 0 0 2 7    
5223369 体育表演专业采风 体育学院 2.00  0 0 0 0 0 2 7    
4002379 体育表演毕业毕业实习(专业实践) 体育学院 8.00  0 0 0 0 0 8 7    
4001769 体育表演专业毕业(设计)汇演  体育学院 8.00            8 8    
4002169 啦啦队专项训练(2) 体育学院 10.00  160 20 0   140   2 四个专项方向四选一(核心课程) 啦啦队专项
4002209 啦啦队专项训练(3) 体育学院 10.00  160 20 0   140   3
4002259 啦啦队专项训练(4) 体育学院 10.00  160 20 0   140   4
4002299 啦啦队专项训练(5) 体育学院 10.00  160 20 0 0 140   5
4002339 啦啦队专项训练(6) 体育学院 10.00  160 20 140   140   6
4001849 啦啦队专项训练(7) 体育学院 2.00  32 2 0 0 30   7
4002179 体育舞蹈专项训练(2) 体育学院 10.00  160 20 0   140   2 体育舞蹈专项
4002219 体育舞蹈专项训练(3) 体育学院 10.00  160 20 0   140   3
4002279 体育舞蹈专项训练(4) 体育学院 10.00  160 20 0   140   4
4002319 体育舞蹈专项训练(5) 体育学院 10.00  160 20 0 0 140   5
4002359 体育舞蹈专项训练(6) 体育学院 10.00  160 20 140   140   6
4001939 体育舞蹈专项训练(7) 体育学院 2.00  32 2 0 0 30   7
4002189 流行舞专项训练(2) 体育学院 10.00  160 20 0   140   2 流行舞专项
4002229 流行舞专项训练(3) 体育学院 10.00  160 20 0   140   3
4002269 流行舞专项训练(4) 体育学院 10.00  160 20 0   140   4
4002309 流行舞专项训练(5) 体育学院 10.00  160 20 0 0 140   5
4002349 流行舞专项训练(6) 体育学院 10.00  160 20 140   140   6
4001889 流行舞专项训练(7) 体育学院 2.00  32 2 0 0 30   7
4002199 健身健美操与健美专项训练(2) 体育学院 10.00  160 20 0   140   2 健身健美操与健美专项
4002239 健身健美操与健美专项训练(3) 体育学院 10.00  160 20 0   140   3
4002249 健身健美操与健美专项训练(4) 体育学院 10.00  160 20 0   140   4
4002289 健身健美操与健美专项训练(5) 体育学院 10.00  160 20 0 0 140   5
4002329 健身健美操与健美专项训练(6) 体育学院 10.00  160 20 140   140   6
4001809 健身健美操与健美专项训练(7) 体育学院 2.00  32 2 0 0 30   7
选修 4002389 啦啦队训练 体育学院 4.00  64 4 0   60   2 (已选定专项后,非本专项方向三选一   7.00学分
4002399 体育舞蹈训练 体育学院 4.00  64 4 0   60   2  
4002409 流行舞训练 体育学院 4.00  64 4 0   60   2  
4002419 健身健美操与健美训练 体育学院 4.00  64 4 0   60   2  
5209689 网球普修 体育学院 1.00  16 8 0   8   3 可替换  
5209669 瑜伽 体育学院 1.00  16 8 0   8   3 可替换  
4002449 游泳普修 体育学院 2.00  32 2 0   30   4 可替换  
4001639 社交礼仪与化妆 体育学院 1.00  16 8 0   8   4 可替换  
4002429 羽毛球普修 体育学院 2.00  32 2 0   30   4 可替换  
4002439 乒乓球普修 体育学院 1.00  16 2 0   14   5 可替换  
4001959 中国舞 体育学院 1.00  16 8 8   0   5 可替换  
5223319 音乐选配与编辑 艺术学院 1.00  16 8 8   0   5 可替换  
4002469 户外运动 体育学院 1.00  16 2 0   14   6 可替换  
4002479 基本体操 体育学院 2.00  32 2 0   30   6 可替换  
4002459 艺术体操 体育学院 1.00  16 2 0 0 14   7 可替换  
4002019 世界民舞(土风舞) 体育学院 1.00  16 8 0   8   7 可替换  
5223329 试唱与节奏训练 艺术学院 1.00  16 8 8 0 0   7 可替换  
研讨与探究课程群 必修 3500009 信息检索B 图书馆 1.00  16 8 0 8 0   6     3.00  5.00学分(实践5.00分)
4001729 体育表演科技创新实践活动 体育学院 1.00  0 0 0 0 0 1 7    
5223339 体育表演专业前沿讲座  体育学院 1.00  0 0 0   0 1 8 可替换  
选修 5223349 体育表演专业排练与演出 体育学院 1.00  0 0 0 0 0 1 7 可替换   2.00 
4002489 体育表演专业选课讲座 体育学院 1.00  0 0 0   0 1 1 可替换  
5223359 中外艺术作品赏析 体育学院 1.00  0 0 0   0 1 8 可替换  
小计 总学时 实践总学时及占总学时比例 总学分
2736 31.00  11.33� 171
课程群名称     学分数 所占比例(�) 课程群名称 学分数 所占比例(�) 总学时
人格与素养课程群 33 19.3� 专业与服务课程群 95 55.56� 171
表达与理解课程群 14 8.19� 研讨与探究课程群 5 2.92�
发展基础课程群 24 14.04� 实践教学 31 18.13�